
Dimensione (cm) Dimension (cm) | Spessore (cm) Thickness (cm) | Peso (kg/m2) Weight (kg/m2) | Destinazione d’uso consigliata Intended use recommended | Spessori utili per la posa (cm) Thicknesses for laying (cm) |
---|---|---|---|---|
4-6 | 4-6 | ca. 100 | pedonale, veicolare leggero | da 9 a 10 |
tozzetto 6-8 | 4-6 | ca. 100 | pedonale, veicolare leggero | da 9 a 10 |
6-8 | 5,5-8 | ca. 135 | veicolare misto leggero | da 12 a 14 |
tozzetto 8-10 | 5,5-8 | ca. 135 | veicolare misto leggero | da 12 a 14 |
8-10 | 7,5-11 | ca. 180 | veicolare pesante | da 15 a 17 |
10-12 | 10-13 | ca. 220 | veicolare pesante | da 18 a 20 |
12-14 | 12-15 | ca. 280 | veic. pesante, arredo urbano | da 20 a 22 |
14-18 | 14-20 | ca. 330 | veic. pesante, arredo urbano | da 23 a 25 |
10x10 | 5,5-8 o 7,5-11 | variabili a seconda dello spessore |
I cubetti, piano cava e coste tranciate, sono disponibili in diversi formati e selezioni di colore, molto resistenti, adatti anche al traffico veicolare pesante e a notevoli variazioni di quota, rappresentano il prodotto di eccellenza per la pavimentazione di strade, piazze, portici, isole pedonali, marciapiedi e viali. La posa, che può essere ad archi contrastanti, a coda di pavone, a file parallele e a cerchi concentrici, è anche personalizzabile.



