
Typologie | Dicke (cm) | Gewicht (kg/m2) | Empfohlener Verwendungszweck | Nützliche Stärken zum Verlegen (cm) | m2/palette |
---|---|---|---|---|---|
dünn | 1-3 | 55-60 | Fußgänger, gegenüber | 6 bis 7 | ca. 28 |
normal | 2-5 | 75-80 | Fußgänger, Verkleidung, leichtes Fahrzeug | 9 bis 10 | ca. 20 |
riesig / dünn | 2-4 | 65-75 | Fußgänger, Verkleidung, leichtes Fahrzeug | 9 bis 10 | ca. 18 |
Riese | 3-7 | 100-105 | Fußgänger, Verkleidung, leichtes Fahrzeug | 10 bis 12 | ca. 15 |
extra Riese | 3-7 | ca. 115 | Fußgänger | 10 bis 12 | ca. 12 |
Die Platten weisen eine bruchraue Oberfläche und unregelmäßigen Formen auf. Sie sind in verschiedenen verfügbaren Größen erhältlich, ein vielseitig eingesetzter Bodenbelag; er ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich (mélange Farben, mélange Herbstrot, mélange Grau) und auch nicht teuer. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich hier um einen kostengünstigen Naturstein handelt, wertet er durch die fachmännische Verlegung unserer Belegschaft jedes Ambiente auf.



